Ficha técnica
| Velocidade livre | 8000 RPM |
|---|---|
| Torque máximo | 780 N.m, 79,6 Kg/Fm |
| Capacidade do parafuso | 18mm |
| Entrada de ar | 1/4&Prime |
| Peso líquido | 2,6Kg |
| Peso da maleta sem soquetes | 3,4 Kg |
| Peso da maleta com soquetes | 4,8 Kg |
| Embalagem de transporte | Com 5 Un |
| Dimensões caixa de transporte | 45,5×28,5x27cm |
| Peso bruto das embalagens Sem soquetes | 16,8 Kg |
| Com soquetes | 24 Kg |
Descrição do produto
As chaves de impacto POTENTE são produzidas com “aço maraging” (são aços conhecidos por terem uma alta dureza sem perderem a maleabilidade. São uma classe especial de aço baixo carbono de ultra alta resistência), que torna o sistema leve, mas extremamente resistente.
O sistema é “Twin Hammer” (martelo duplo), de alto torque de saída e excelente balanceamento”.
