Ficha técnica
| Alimentação | 220 VAC 60 HZ |
|---|---|
| Consumo | Máximo 8 W | Stand by 0,5 W |
| Temperatura de operação | – 10º C a 70º C |
| Peso | 4 Kg |
| Pressão máxima de calibragem | Modelo AP 145 psi (10,0 bar) | Modelo BP 58 psi (4,0 bar) |
| Pressão máxima de linha de ar | 200 psi (13,8 bar) |
| Precisão no modo manométrico | 0,15 psi (0,01 bar) |
| Dimensões | 12 X 21 X 18 cm |
| Faixa de Pressão | 03 ~ 145 psi (0,2 ~ 10,0 bar) |
